(资料图)
日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
03-30 | 0 | 30 |
03-29 | 0 | 50 |
03-28 | 0 | 60 |
03-27 | 0 | 90 |
03-24 | 0 | 95 |
03-23 | 10 | 145 |
03-22 | 10 | 170 |
03-21 | 0 | 170 |
03-20 | 0 | 165 |
03-17 | 20 | 155 |
03-16 | 20 | 155 |
03-15 | 10 | 15 |
03-14 | 10 | 15 |
03-13 | 10 | -5 |
03-10 | 10 | 0 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
X 关闭
Copyright © 2015-2022 东方建筑网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-8 联系邮箱:562 66 29@qq.com