(相关资料图)
同花顺(300033)财经讯 3月20日龙虎榜出炉,中天科技(600522)、顺网科技(300113)、张江高科(600895)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为5.25亿元、2.96亿元、1.71亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600522 | 中天科技 | 16.80 | 5.25亿 | 10.02 | 8.36 | 通信设备 |
300113 | 顺网科技 | 15.67 | 2.96亿 | 15.39 | 24.86 | 通信服务 |
600895 | 张江高科 | 18.23 | 1.71亿 | 10.02 | 2.82 | 房地产开发 |
002253 | 川大智胜 | 17.01 | 7887.81万 | 10.03 | 17.92 | 计算机应用 |
300291 | 百纳千成 | 6.48 | 5523.40万 | 20.00 | 15.21 | 传媒 |
600449 | 宁夏建材 | 18.11 | 5399.48万 | 5.17 | 21.94 | 建筑材料 |
002080 | 中材科技 | 23.57 | 4127.15万 | 9.99 | 1.41 | 建筑材料 |
002605 | 姚记科技 | 21.59 | 4020.26万 | 9.98 | 11.49 | 传媒 |
601595 | 上海电影 | 14.50 | 3319.08万 | 10.02 | 6.17 | 传媒 |
300299 | 富春股份 | 7.08 | 2717.94万 | 16.07 | 17.48 | 传媒 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为顺网科技、龙建股份(600853)、用友网络(600588),分别为1.85亿元、9347.71万元、8210.35万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300113 | 顺网科技 | 15.67 | 1.85亿 | 15.39 | 24.86 | 通信服务 |
600853 | 龙建股份 | 6.28 | 9347.71万 | 4.15 | 25.42 | 建筑装饰 |
600588 | 用友网络 | 25.40 | 8210.35万 | -9.99 | 3.47 | 计算机应用 |
300291 | 百纳千成 | 6.48 | 7557.61万 | 20.00 | 15.21 | 传媒 |
301110 | 青木股份 | 59.28 | 6934.45万 | 4.48 | 62.98 | 互联网电商 |
300257 | 开山股份 | 17.97 | 3319.32万 | 15.41 | 2.22 | 通用设备 |
601595 | 上海电影 | 14.50 | 2949.14万 | 10.02 | 6.17 | 传媒 |
300688 | 创业黑马 | 27.10 | 1052.43万 | 14.25 | 36.08 | 教育 |
688525 | 佰维存储 | 31.69 | 843.99万 | -7.23 | 35.40 | 半导体及元件 |
600422 | 昆药集团 | 19.06 | 417.57万 | -10.01 | 2.52 | 中药 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600522 | 中天科技 | 16.80 | 5.61亿 | 10.02 | 8.36 | 通信设备 |
600399 | 抚顺特钢 | 12.85 | 4550.09万 | -10.01 | 2.86 | 钢铁 |
600588 | 用友网络 | 25.40 | 3987.79万 | -9.99 | 3.47 | 计算机应用 |
600422 | 昆药集团 | 19.06 | 862.74万 | -10.01 | 2.52 | 中药 |
600190 | 锦州港 | 3.78 | -150.69万 | -10.00 | 8.94 | 港口航运 |
600449 | 宁夏建材 | 18.11 | -1985.51万 | 5.17 | 21.94 | 建筑材料 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300113 | 顺网科技 | 15.67 | 8213.35万 | 15.39 | 24.86 | 通信服务 |
002080 | 中材科技 | 23.57 | 7151.92万 | 9.99 | 1.41 | 建筑材料 |
000516 | 国际医学 | 10.18 | 3602.78万 | -7.87 | 3.86 | 医疗服务 |
300251 | 光线传媒 | 8.90 | 3457.53万 | 18.04 | 8.10 | 传媒 |
002993 | 奥海科技 | 32.30 | 1818.19万 | -9.24 | 10.62 | 消费电子 |
002605 | 姚记科技 | 21.59 | 1674.77万 | 9.98 | 11.49 | 传媒 |
002612 | 朗姿股份 | 24.11 | 1205.88万 | -8.22 | 5.33 | 服装家纺 |
300257 | 开山股份 | 17.97 | 439.89万 | 15.41 | 2.22 | 通用设备 |
000697 | 炼石航空 | 5.47 | 378.45万 | -8.53 | 4.99 | 国防军工 |
002051 | 中工国际 | 11.47 | -1725.32万 | 9.97 | 11.51 | 建筑装饰 |
301171 | 易点天下 | 28.80 | -2478.58万 | 1.23 | 34.37 | 传媒 |
(数据来源:同花顺iFinD)
X 关闭
Copyright © 2015-2022 东方建筑网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-8 联系邮箱:562 66 29@qq.com